

| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし |
| 管理費等 | なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 / 小竹向原駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 東京都板橋区小茂根2丁目 |
| 築年月 | 1994年10月(築27年8ヶ月) |
| 面積 | 19.65㎡ |
| 間取り | 1K |
ポイント!
ペット相談 楽器相談 最上階 外観タイル張り
| バストイレ別 | 追い炊き機能 | 2階以上 | 駐車場(近隣含む) | 洗濯機置き場 |
| フローリング | エアコン | ペット相談 | オートロック | 南向き |
物件情報
おすすめコメント
小茂根駅から徒歩12分オートロック付きの物件です。嬉しいペット飼育可、楽器演奏可!マンションの隣はコンビニがありとても便利です!
アピールポイント
お部屋のお問い合わせはお電話にてお願い致します。Mailでのお問い合わせはお返事が遅くなる場合がございますのであらかじめご了承ください。
360度パノラマ写真
物件詳細情報
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 / 小竹向原駅 徒歩8分 |
|---|---|
| その他交通 | – |
| 所在地 | 東京都板橋区小茂根2丁目 |
| 物件種目 | 貸マンション |
| 賃料 | 6.7万円 |
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし |
| 申し込み | – |
| その他一時金 | 24時間安心サポートくらしーど24/2年更新:16,500円、 鍵交換代等:23,100円~ |
| 管理費等 | なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金償却 | – |
| 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険 2年間 20,000円 |
| 維持費等 | – |
| 建物名・部屋番号 | グランドール 602 |
| 設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック IHクッキングヒーター エレベーター バス・トイレ同室 シャワー 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV BS端子 トイレ |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 保証会社株式会社ラクーンレント、初回保証料保証人有の場合賃料の50%、無の場合賃料の100%、1年ごとの更新1万円 管理方式:自主管理 バルコニー:あり 非喫煙者限定 バルコニーは環七に面してません、楽器演奏可(午前9時から午後9時まで )、ペット可(敷金1ヵ月追加・償却)、解約時クリーニング費用有、早期解約違約金有 |
| 間取り | 1K(洋 7) |
| 専有面積 | 19.65㎡ |
| 築年月 | 1994年10月(築27年8ヶ月) |
| 総戸数 | 22戸 |
| 駐車場 | なし |
| 駐輪場 | 有 無料 |
| 主な照明面 | 北東 |
| 階建/階 | 6階建/6階 |
| 建物構造 | RC |
| バイク置き場 | なし |
| ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 |
| 契約期間 | 2年 |
| 条件等 | – |
| 更新料 | 新賃料 1.5ヶ月 |
| 物件番号 | 4570827201 |
| 情報公開日 | 2022/04/26 |
| 現況 | 空家 |
| 入居日 | 相談 |
| 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
| 管理番号 | 622 |
| 次回更新予定日 | 2022/05/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。>
周辺施設
コモディイイダ東新町店まで624m
ファミリーマート小茂根二丁目店まで8m
オーケー小茂根店まで614m
かつや板橋小茂根店まで30m
オートバックス環七板橋店まで145m
板橋小茂根郵便局まで298m
小茂根三丁目緑地まで339m
地図
板橋区小茂根2丁目
※地図上に表示されるピンのアイコンは指定した位置に表示しております。
実際の物件所在地とは異なる場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせください。














